根據工商政策、需要前置審批的其他政策規定,各類目對應的特殊資質如下表所示,建議根據特殊資質表提前進行準備齊全后進行申請。
注:1、本表格僅針對PC端企業類型行業類目進行展示,其他組織類型及移動端申請類目請以實際場景展示為準。2、個體工商戶請點擊這里;政府及事業單位請點擊這里;其他組織請點擊這里。
一級行業 | 二級行業 | 該類目適用企業舉例如下 | 特殊資質文件 | 費率 | 結算周期 |
餐飲 | 快餐 | 適用于主營快餐的線下餐飲門店 | 1、與商戶主體一致的《食品經營許可證》,主體業態:餐飲; | 0.6% | T+1 |
火鍋 | 餐飲適用于主營火鍋餐的線下餐飲門店 | 2、與商戶主體一致的《餐飲服務許可證》; | 0.6% | T+1 | |
燒烤 | 適用于主營燒烤的線下餐飲門店 | 3、第三方《食品經營許可證》(主體業態:餐飲)或第三方《餐飲服務許可證》+關系證明函; | 0.6% | T+1 | |
小吃/熟食 | 餐飲適用于小吃店或小吃攤點或熟食 | 4、三張照片(門頭照、店內環境照、收銀臺照),若商戶照片已經包含上述三個元素,少于三張照片亦可; | 0.6% | T+1 | |
其他中餐 | 適用于八大菜系、中式自助餐創意菜、湯/粥/煲/砂鍋/燉菜、農家菜等門店或企業等 | 5、其他部分地區類型資質可能包括:小餐飲證、餐飲服務許可證、食品生產經營登記證等; | 0.6% | T+1 | |
日韓/東南亞菜 | 適用于中韓、東南亞菜企業或餐飲門店 | 0.6% | T+1 | ||
西餐 | 餐飲適用于主營西餐的線下餐飲門店 | 0.6% | T+1 | ||
咖啡廳 | 咖啡廳 | 0.6% | T+1 | ||
甜品飲品 | 飲品適用于主營甜品飲品的餐飲業 | 0.6% | T+1 | ||
烘焙糕點 | 食品適用于擁有烘焙糕點生產場所的商戶入駐 | 0.6% | T+1 | ||
網上購物 | 線上商超 | 適用于網上商城 | 需提供平臺網站 | 0.6% | T+1 |
線下零售 | 超市 | 超市 | 綜合類目,無需資質,簡稱不得涉及餐飲、醫療、藥品等類目 | 0.6% | T+1 |
便利店 | 便利店 | 0.6% | T+1 | ||
自動販賣機 | 售賣機歸屬商戶 | 0.6% | T+1 | ||
百貨 | 日用百貨銷售類商戶 | 0.6% | T+1 | ||
食品生鮮 | 主營銷售普通食品生產銷售企業 | 1.銷售食用初級農產品:無需特殊資質2.銷售加工非食用農產品需提供與主體一致的:《食品流通許可證》或《食品衛生許可證》或《食品經營許可證》或《保健食品經營衛生許可證》(四選一)3、提供與主體不一致的以上證件+食品供銷協議(至少需包含首頁、供銷模式描述頁、公章頁) | 0.6% | T+1 | |
數碼電器/電腦辦公 | 數碼產品、家用電器、辦公設備生產銷售公司 | 0.6% | T+1 | ||
家具建材/家居廚具 | 家居用品、裝飾建材等產品銷售生產企業 | 0.6% | T+1 | ||
服飾箱包 | 適用于服裝配飾以及箱包、飾品等生產企業或銷售企業 | 0.6% | T+1 | ||
運動戶外 | 運動健身器材、安防器械生產銷售企業 | 0.6% | T+1 | ||
美妝個護 | 美妝用品、個人護理用品生產企業以及經銷門店 | 0.6% | T+1 | ||
母嬰用品/兒童玩具 | 母嬰用品、食品、兒童玩具的生產銷售企業等 | 涉及食品需要提供《食品流通許可證》或《食品衛生許可證》或《食品經營許可證》 | 0.6% | T+1 | |
計生用品 | 計生用品生產銷售企業 | 0.6% | T+1 | ||
圖書音像/文具樂器 | 書店、音像出版社、文具、樂器銷售公司等 | 0.6% | T+1 | ||
黃金珠寶 | 珠寶銷售企業 | 0.6% | T+1 | ||
鐘表眼鏡 | 鐘、表、眼鏡生產銷售企業 | 0.6% | T+1 | ||
寵物/寵物用品 | 適用于寵物經營、寵物食品生產、飼料銷售的公司或企業申請 | 0.6% | T+1 | ||
禮品鮮花/農資綠植 | 花店、家居裝飾用品生產銷售企業、盆栽種植基地或盆栽銷售門店等 | 0.6% | T+1 | ||
批發業 | 各類批發行業,鞋服批發/飾品日用品批發/小商品批發/建材批發/五金批發 | 一、食鹽批發:食鹽批發許可證+國務院鹽業主管機構備案證明文件 | 0.6% | T+1 | |
二、醫療器械批發:批發第二類醫療器械需取得食品藥品監督管理部門備案證明;批發第三類醫療器械需取得《醫療器械經營許可證》 | |||||
三、批發報紙、期刊、圖書、音像制品、電子出版物等:《出版物經營許可證》 | |||||
居民生活/商業服務 | 物流/快遞 | 適用于物流公司、快遞公司申請 | 物流《道路運輸許可證》;快遞《快遞業務經營許可證》 | 0.3% | T+1 |
咨詢/法律咨詢/金融咨詢等 | 提供不包含醫療咨詢服務的公司、代理記賬等公司 | 0.6% | T+1 | ||
婚慶/攝影 | 提供家政、婚慶策劃等婚禮相關產品或服務、攝影服務的公司 | 0.6% | T+1 | ||
裝飾/設計 | 裝飾公司、設計裝潢等公司申請 | 0.6% | T+1 | ||
家政/維修服務 | 家政公司、家電維修店等公司申請 | 0.6% | T+1 | ||
廣告/會展/活動策劃 | 適用于廣告公司、活動策劃、會展策劃舉辦的公司申請申請 | 0.6% | T+1 | ||
人才中介機構/招聘/獵頭 | 獵頭公司,招聘網站等 | 0.6% | T+7 | ||
職業社交/婚介/交友 | 婚介交友機構或公司申請 | 0.6% | T+7 | ||
房地產 | 房地產集團或開發公司、房地產中介申請 | 《建設用地規劃許可證》《建設工程規劃許可證》《建筑工程開工許可證》《國有土地使用證》《商品房預售許可證》缺一不可,證照主體名稱要完全一致 | 0.6% | T+1 | |
苗木種植/園林綠化 | 苗木種植場或苗木銷售公司、園林綠化管理機構或公司 | 0.6% | T+1 | ||
喪儀殯葬服務 | 提供喪儀殯葬服務 | 《殯葬服務經營許可證》/政府部門的審批文件 | 0.6% | T+1 | |
搬家/回收 | 提供搬家、門店回收舊物 | 搬家:道路運輸經營許可證 | 0.6% | T+1 | |
報廢汽車回收:《報廢汽車回收企業資格認定》和《特種行業許可證》 | |||||
生產性廢舊金屬回收:特種行業許可證; | |||||
廢棄電器電子產品回收:無需特殊資質(如涉及處理,需提供廢棄電器電子產品處理企業資格) | |||||
寵物醫院 | 寵物醫院 | 《動物診療許可證》 | 0.6% | T+1 | |
共享服務 | 共享充電寶、共享冰箱等 | 需提供資金監管協議。協議要求: | 0.6% | T+1 | |
1、主體與商業銀行簽訂; | |||||
2、內容針對交易資金使用和償付進行監管; | |||||
3、協議須在有效期內; | |||||
4、結算賬戶須與資金監管賬戶一致。 | |||||
休閑娛樂 | 娛樂票務 | 適用于娛樂賽事門票代理企業 | 0.6% | T+1 | |
運動健身場館 | 適用于美容美甲、健身場所、按摩院等申請 | 0.6% | T+1 | ||
俱樂部/休閑會所 | 適用于高爾夫球場、水療會所等申請 | 0.6% | T+1 | ||
游藝廳/KTV/網吧 | 適用于游樂園、游樂廳、KTV、網吧等申請 | 游藝廳/KTV:《娛樂場所許可證》 | 0.6% | T+1 | |
網吧:《網絡文化經營許可證》 | |||||
院線影城 | 適用于電影院、私人影院及其內部消費申請 | 電影放映經營許可證 | 0.6% | T+1 | |
演出賽事 | 適用于話劇演出、體育賽事、演唱會等申請 | 話劇演出、演唱會:營業性演出許可證; | 0.6% | T+1 | |
美發/美容/美甲店 | 美發、美容、美甲店 | 如涉及醫療美容技術內容需提供《醫療機構執業許可證》 | 0.6% | T+1 | |
酒吧 | 飲品適用于主營酒吧的線下門店 | 0.6% | T+1 | ||
交通運輸/票務旅游 | 租車 | 租車公司申請 | 0.6% | T+1 | |
加油 | 各地區加油站等 | 《成品油批發經營批準證書》或《成品油倉儲經營批準證書》或《成品油零售經營批準證書》,其中一個即可 | 0.3% | T+1 | |
鐵路客運 | 適用于鐵路客運公司申請 | 收費授權證明文件(如授權證明書或合同) | 0.6% | T+1 | |
高速收費 | 適用于城市高速路管理公司申請 | 收費授權證明文件(如授權證明書或合同) | 0.6% | T+1 | |
城市公共交通 | 適用于城市一卡通充值、公交、地鐵公司申請 | 收費授權證明文件(如授權證明書或合同) | 0.6% | T+1 | |
船舶/海運服務 | 適用于船舶、海運、港口、碼頭等運輸服務公司申請 | 港口經營許可證 | 0.6% | T+1 | |
旅行社 | 適用于旅行社申請 | 《旅行社業務經營許可證》 | 0.6% | T+1 | |
機票/機票代理 | 適用于航空公司、機票代理公司申請 | 《航空公司營業執照》或《航空公司機票代理資格證》 | 0.6% | T+1 | |
汽車用品 | 4S店、維修店、配件銷售公司等 | 0.6% | T+1 | ||
汽車美容/維修保養 | 有線下經營場所的汽車美容 | 0.6% | T+1 | ||
停車繳費 | 各大商城地下停車場、小區停車場等 | 0.6% | T+1 | ||
旅館/酒店/度假區 | 適用于旅館、度假村等申請 | 0.6% | T+1 | ||
景區 | 景區管理公司 | 0.6% | T+1 | ||
網絡媒體/計算機服務/游戲 | 在線圖書/視頻/音樂 | 提供在線視頻點播、在線小說、圖書以及音樂等下載服務等公司 | 《互聯網出版許可證》或《網絡文化經營許可證》或《信息網絡傳播視聽節目許可證》 | 1.0% | T+7 |
門戶/資訊/論壇 | 提供網站論壇、咨詢信息等服務的公司 | 1.0% | T+7 | ||
游戲 | 游戲充值平臺、游戲金幣交易的公司等 | 棋牌類、捕魚類游戲提供《網絡文化經營許可證》,其他游戲請提供營業執照 | 1.0% | T+7 | |
網絡直播 | 利用視訊方式進行網上現場直播,直播內容的制作與發布同時進行 | 1. 需提供《網絡文化經營許可證》,且許可證的經營范圍應當明確包括網絡表演 | 1.0% | T+7 | |
2. PC/wap網站需要有ICP備案 | |||||
軟件/建站/技術開發 | 提供域名注冊、網站建設等服務的公司申請 | 1.0% | T+7 | ||
網絡推廣/網絡廣告 | 提供網絡廣告制作、網絡視頻制作、搜索引擎的廣告位等服務的公司 | 1.0% | T+7 | ||
網上服務平臺 | 團購服務平臺 | 提供團購服務信息的平臺,平臺不參與生產銷售。如涉及加工,建議選擇餐飲類目 | 0.6% | T+1 | |
綜合生活服務平臺 | 提供本地綜合類生活信息服務的平臺,如大眾點評等 | 0.6% | T+1 | ||
旅游服務平臺 | 提供旅游信息服務的平臺 | 0.6% | T+1 | ||
訂餐服務平臺 | 提供訂餐服務的信息服務平臺。如平臺參與餐飲的加工服務,建議選擇“餐飲” | 0.6% | T+1 | ||
教育/醫療 | 教育/培訓/考試繳費/學費 | 適用于教育培訓機構、培訓網站申請 | 教育部門的批文或辦學許可證 | 0.6% | T+1 |
民辦大學及學院 | 適用于民辦大學及學院申請 | 民辦非公立院校需提供《辦學許可證》 | 0.0% | T+1 | |
民辦中小幼 | 適用于民辦中小學、幼兒園申請 | 民辦非公立院校需提供《辦學許可證》 | 0.3% | T+1 | |
保健器械/醫療器械/非處方藥品 | 各大藥店和制藥公司、醫療器械、保健器械生產銷售公司 | 互聯網售藥提供《互聯網藥品交易服務證》,線下門店賣藥提供《藥品經營許可證》; | 0.6% | T+1 | |
醫療器械:《醫療器械經營企業許可證》 | |||||
保健信息咨詢平臺 | 保健信息咨詢中心等 | 0.6% | T+1 | ||
私立/民營醫院/診所 | 適用于私立醫院、門診部等非公司醫院申請 | 《醫療機構執業許可證》 | 0.6% | T+1 | |
掛號平臺 | 適用于提供掛號服務的平臺申請 | 衛生局的批文 | 0.0% | T+1 | |
生活繳費 | 電信運營商 | 國內三大運營商以及獲得虛擬運營商牌照的電信公司申請 | 《電信業務經營許可證》 | 0.6% | T+1 |
寬帶收費 | 提供寬帶網絡接入的公司申請 | 0.6% | T+1 | ||
話費通訊 | 移動、聯通、電信公司授權的第三方經營話費充值、流量充值等業務的公司 | 提供與運營商間的合作授權收費協議 | 0.6% | T+7 | |
有線電視繳費 | 適用于有線電視繳費代理公司申請 | 收費授權證明文件(如授權證明書或合同) | 0.6% | T+1 | |
物業管理費 | 適用于物業公司申請 | 0.6% | T+1 | ||
其他生活繳費 | 其他生活繳費類服務 | 收費授權證明文件(如授權證明書或合同) | 0.6% | T+1 | |
公共事業(水電煤氣) | 適用于自來水公司、電力公司申請 | 收費證明文件(物價局批文等) | 0.2% | T+1 | |
交通罰款 | 適用于交警大隊等申請 | 收費證明文件 | 0.1% | T+1 | |
金融 | 財經資訊 | 提供財經咨詢服務的公司申請 | 若有具體的薦股行為,需資質《證券投資咨詢業務資格證書》(若不涉及直接上傳《營業執照》) | 0.6% | T+7 |
股票軟件類 | 炒股軟件銷售公司申請 | 《證券投資咨詢業務資格證書》 | 0.6% | T+7 | |
保險業務 | 適用于從事保險業務相關公司申請 | 保險公司提供《經營保險業務許可證》《保險業務法人等級證書》,其他公司提供相關資質 | 0.6% | T+1 | |
眾籌 | 僅限實物類、公益類眾籌網站接入申請,暫不支持股權類眾籌商戶,后續會有商務同事聯系補充代付協議 | 《營業執照》(僅限實物類、公益類眾籌網站接入申請,暫不支持股權類眾籌商戶,公益類眾籌需有公益類目資質) | 0.6% | T+3 | |
信用還款 | 1. 僅適用于借貸還款類業務平臺,商戶擁有實際的業務場景 | 1、銀行:銀監會頒發的《金融許可證》 | 0.2% | T+1 | |
2、消費金融:銀監會頒發的《金融許可證》 | |||||
3、互聯網小額貸款企業:銀監會頒發的互聯網小額貸款資質證明 | |||||
2. 商戶的還款與理財平臺必須分離使用 | 請根據企業類型提供以上三種證件中的一種,即三選一 | ||||
收藏/拍賣 | 非文物類收藏品 | 非文物類收藏品公司 | 0.6% | T+1 | |
文物經營/文物復制品銷售 | 文物收藏銷售企業、文物復制品銷售企業 | 銷售文物,需提供《文物經營許可證》 | 0.6% | T+1 | |
銷售文物復制品:無需特殊資質許可 | |||||
拍賣/典當 | 拍賣企業、典當企業 | 拍賣:《拍賣經營批準證書》 | 0.6% | T+1 | |
典當:《典當經營許可證》 | |||||
其他 | 其他行業 | 以上類目未覆蓋到的行業 | 根據申請者實際業務及行業行政許可而另行要求的相關資質證照 | 0.6% | T+7 |
1、根據相關規定,如申請的類目為“不支持接入的經營類目”,申請將被駁回;
2、若無法準確判斷對應類目,建議可以選擇較為接近的類目填寫,后期會統一有相關審核人員判斷;
3、經營過程中的商品必須與申請類目一致,否則,商戶平臺會按照企業與商戶平臺簽署的協議進行處罰,處罰力度視違約情況而定,情節嚴重可能會關閉商戶功能;
4、由于各個行業和商家的具體情況不盡相同,本表公示的費率和結算周期僅供參考,不具有合同法律效力,具體費率以商家在微信支付商戶平臺中的核準記錄為準。